
江苏某公司工业萘初馏塔塔径DN1530mm,原塔内件为浮阀塔盘,改造前进料量6.6t/h,塔顶酚油含萘高达20-25%,萘损失很大。2017年采用我公司CJST系列喷射塔盘全部替换掉原浮阀塔盘。改造前后运行指标对比:
| 项目 | 单位 | 初馏塔 | ||
| 改造前 | 改造后 | 改造效果 | ||
| 塔径 | mm | 1530 | 1530 | 不变 |
| 板层数 | 层 | 60 | 60 | 不变 |
| 板间距 | mm | 610 | 610 | 不变 |
| 内件型式 | 浮阀 | CJST | 更换内件 | |
| 进料量 | t/h | 6.6 | 8.5 | 提高30% |
| 塔顶酚油含萘 | % | 20~25 | 5.8 | 下降70%,设计值为15% |
| 经济效益 | 增加收益约200 万元 | |||
下一篇: 山东某公司冷凝液汽提项目