
2013年和2014年我公司先后对唐山某公司10万吨/年苯加氢装置一期、二期的三塔进行了改造,内件均采用我公司喷射态塔盘,改造效果显著。
| 项目 | 单位 | 改造前 | 改造后 | 改造效果 |
| 萃取塔处理量 | t/h | 15.5 | 19 | 不变 |
| 苯塔处理量 | t/h | 14 | 16 | 不变 |
| 纯苯产量 | 万t/年 | 10 | 12.5 | 不变 |
| 内件型式 | t/h | 浮阀 | CJST | 更换 |
| 进料量 | % | 3.8 | 6 | 提高58% |
| 塔底洗油含萘 | ℃ | 15 | 5 | 下降66% |
| 塔底温度 | Kpa | 275 | 271.5 | 下降3.5 |
| 塔压降 | 比改造前下降5kpa | |||
| 经济效益 | 增加收益600 余万元 | |||
下一篇: 陕西某集团粗酚精制装置